- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 7.000€ | ||
469-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 9.000€ | |||
001-GES-CA-ALBAGES | Villa | l'Albagés L'Albagés | 3 | 198 | 22 | 27.000€ | |
GES-ALMACELLES | Wohnung | Almacelles Almacelles | 2 | 48 | 10 | 30.000€ | |
501-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 32.000€ | ||
020-GES-TE-LA PORTEL | Baugrundstück | la Portella | 225 | 9 | 35.000€ | ||
462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
019-GES-LA POBLA | Villa | la Pobla de Segur | 3 | 180 | 2 | 59.000€ | |
549-TE-ALCOLETGE | Baugrundstück | Alcoletge Alcoletge | 1000 | 8 | 60.000€ | ||
486-TE-VILAGRASSA | Baugrundstück | Vilagrassa | 5 | 65.000€ | |||
526-CA-ALFARRAS | Villa | Alfarràs Alfarràs | 5 | 300 | 29 | 66.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55